長さ | 2450 mm |
シート高 | 705 mm |
最低地上高 | 135 mm |
レイク | 26 |
トレール | 170 mm |
ホイールベース | 1,625 mm |
タイヤ、フロント仕様 | BW 130/70B18 63H |
タイヤ、リア仕様 | BW 180/55B18 80H |
燃料容量 | 22.7 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.9 l |
出荷時重量 | 360 kg |
車両重量 | 375.57 kg |
ラゲッジ積載容量(容積) | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
エンジン | Milwaukee-Eight® 107 |
ボア | 100 mm |
ストローク | 111 mm |
排気量 | 1746 cm3 |
圧縮比 | 10.0:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.593 |
ギア比(全体) 2ND | 6.65 |
ギア比(全体) 3RD | 4.938 |
ギア比(全体) 4TH | 4 |
ギア比(全体) 5TH | 3.407 |
ギア比(全体) 6TH | 2.875 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 150 Nm |
Horsepower | 89 HP / x66 Kw @ 5450 rpm |
リーンアングル、右(度) | 32 |
リーンアングル、左(度) | 32 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.5 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 138 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Slicer II Cast Aluminum |
ホイール、リアタイプ | Slicer II Cast Aluminum |
ブレーキ、キャリパータイプ | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS, Gear/RPM display, miles to empty display |
ゲージ | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
ビビッドブラック |
ストーンウォッシュホワイトパール |
スティレットレッド |
シルバーパイン/スプルース |
ビリヤードレッド |